| BIRDS | |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| Madagascar Little Grebe | Tachybaptus pelzelnii |
| Red-tailed Tropicbird | Phaethon rubricauda |
| African Darter | Anhinga melanogaster |
| Grey Heron | Ardea cinerea |
| Humblot's Heron | Ardea humbloti |
| Purple Heron | Ardea purpurea |
| Great Egret | Ardea alba |
| Black Heron | Egretta ardesiaca |
| Dimorphic Egret | Egretta dimorpha |
| Common Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| Madagascar Pond-Heron | Ardeola idae |
| Cattle Egret | Bubulcus ibis |
| Striated (Green-backed ) Heron | Butorides striatus |
| Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus |
| African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| Madagascar Sacred Ibis | Threskiornis bernieri |
| Madagascar Crested Ibis | Lophotibis cristata |
| Lesser Flamingo | Phoenicopterus minor |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| Comb Duck | Sarkidiornis melanotos |
| African Pygmy-goose | Nettapus auritus |
| Bernier's Teal | Anas bernieri |
| Red-billed Teal | Anas erythrorhyncha |
| Hottentot Teal | Anas hottentota |
| Madagascar Cuckoo-Hawk | Aviceda madagascariensis |
| Yellow-billed Kite | Milvus aegyptus |
| Madagascar Fish-Eagle | Haliaeetus vociferoides |
| Madagascar Harrier | Circus macrosceles |
| Madagascar Harrier-Hawk | Polyboroides radiatus |
| Frances's Goshawk | Accipiter francesii |
| Henst's Goshawk (H) | Accipiter henstii |
| Madagascar Buzzard | Buteo brachypterus |
| Madagascar Kestrel | Falco newtoni |
| Banded Kestrel | Falco zoniventris |
| Helmeted Guineafowl (H) | Numida meleagris |
| White-breasted Mesite | Mesitornis variegata |
| Subdesert Mesite | Monias benschi |
| Madagascar Buttonquail | Turnix nigricollis |
| Madagascar Flufftail | Sarothrura insularis |
| Madagascar Wood-Rail | Canirallus kioloides |
| Madagascar Rail | Rallus madagascariensis |
| White-throated Rail | Dryolimnas cuvieri |
| Baillon's Crake | Porzana pusilla |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Allen's Gallinule (H) | Porphyrio alleni |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus |
| Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
| Madagascar Jacana | Actophilornis albinucha |
| Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis |
| Crab Plover | Dromas ardeola |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Madagascar Pratincole | Glareola ocularis |
| Black-bellied (Grey) Plover | Pluvialis squatarola |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| Madagascar Plover | Charadrius thoracicus |
| Kittlitz's Plover | Charadrius pecuarius |
| Three-banded Plover | Charadrius tricollaris |
| White-fronted Plover | Charadrius marginatus |
| Lesser Sandplover | Charadrius mongolus |
| Greater Sandplover | Charadrius leschenaultii |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
| Whimbrel | Numenius phaeopus |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
| Sanderling | Calidris alba |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Sooty Gull | Larus hemprichii |
| Caspian Tern | Sterna caspia |
| Lesser Crested Tern | Sterna bengalensis |
| Great Crested Tern | Sterna bergii |
| Saunders' Tern | Sterna saundersi |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybridus |
| Madagascar Sandgrouse | Pterocles personatus |
| Rock Dove | Columba livia |
| Madagascar Turtle-Dove | Streptopelia picturata |
| Namaqua Dove | Oena capensis |
| Madagascar Green-Pigeon | Treron australis |
| Madagascar Blue-Pigeon | Alectroenas madagascariensis |
| Grey-headed Lovebird | Agapornis canus |
| Greater Vasa Parrot | Coracopsis vasa |
| Lesser Vasa Parrot | Coracopsis nigra |
| Madagascar Lesser Cuckoo | Cuculus rochii |
| Giant Coua | Coua gigas |
| Coquerel's Coua | Coua coquereli |
| Red-breasted Coua | Coua serriana |
| Red-fronted Coua | Coua reynaudii |
| Red-capped Coua | Coua ruficeps |
| Green-capped Coua | Coua olivaceiceps |
| Running Coua | Coua cursor |
| Crested Coua | Coua cristata |
| Verreaux's Coua | Coua verreauxi |
| Blue Coua | Coua caerulea |
| Madagascar Coucal | Centropus toulou |
| Malagasy (Rainforest) Scops-Owl | Otus rutilus |
| Torotoroka (Western) Scops-Owl | Otus madagascariensis |
| White-browed Owl | Ninox superciliaris |
| Madagascar Long-eared Owl | Asio madagascariensis |
| Madagascar Nightjar | Caprimulgus madagascariensis |
| Collared Nightjar | Caprimulgus enarratus |
| Madagascar Spine-tailed Swift | Zoonavena grandidieri |
| African Palm-Swift | Cypsiurus parvus |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| Madagascar Black Swift | Apus balstoni |
| Madagascar Kingfisher | Alcedo vintsioides |
| Madagascar Pygmy-Kingfisher | Ispidina madagascariensis |
| Madagascar Bee-eater | Merops superciliosus |
| Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
| Short-legged Ground-Roller | Brachypteracias leptosomus |
| Pitta-like Ground-Roller | Atelornis pittoides |
| Rufous-headed Ground-Roller | Atelornis crossleyi |
| Long-tailed Ground-Roller | Uratelornis chimaera |
| Cuckoo Roller | Leptosomus discolor |
| Madagascar Hoopoe | Upupa marginata |
| Velvet Asity | Philepitta castanea |
| Schlegel's Asity | Philepitta schlegeli |
| Common Sunbird-Asity | Neodrepanis coruscans |
| Yellow-bellied Sunbird-Asity | Neodrepanis hypoxanthus |
| Madagascar Lark | Mirafra hova |
| Brown-throated Martin | Riparia paludicola |
| Mascarene Martin | Phedina borbonica |
| Madagascar Wagtail | Motacilla flaviventris |
| Ashy Cuckoo-shrike | Coracina cinerea |
| Long-billed Greenbul | Phyllastrephus madagascariensis |
| Spectacled Greenbul | Phyllastrephus zosterops |
| Appert's Greenbul | Phyllastrephus apperti |
| Grey-crowned Greenbul | Phyllastrephus cinereiceps |
| Madagascar Bulbul | Hypsipetes madagascariensis |
| Forest Rock-Thrush | Monticola sharpei |
| Benson's Rock-Thrush | Monticola bensoni |
| Littoral Rock-Thrush | Monticola imerinus |
| Madagascar Cisticola | Cisticola cherinus |
| Brown Emu-tail | Dromaeocercus brunneus |
| Gray Emu-tail | Dromaeocercus seebohmi |
| Madagascar Brush-Warbler | Nesillas typica |
| Subdesert Brush-Warbler | Nesillas lantzi |
| Thamnornis Warbler | Thamnornis chloropetoides |
| Madagascar Swamp-Warbler | Acrocephalus newtoni |
| Rand's Warbler | Randia pseudozosterops |
| Dark Newtonia | Newtonia amphichroa |
| Common Newtonia | Newtonia brunneicauda |
| Archbold's Newtonia | Newtonia archboldi |
| Cryptic Warbler | Cryptosylvicola randriansoloi |
| Madagascar Magpie-Robin | Copsychus albospecularis |
| African Stonechat | Saxicola torquata |
| Ward's Flycatcher | Pseudobias wardi |
| Madagascar Paradise-Flycatcher | Terpsiphone mutata |
| Common Jery | Neomixis tenella |
| Green Jery | Neomixis viridis |
| Stripe-throated Jery | Neomixis striatigula |
| Wedge-tailed Jery | Hartertula flavoviridis |
| White-throated Oxylabes | Oxylabes madagascariensis |
| Madagascar Yellowbrow | Crossleyia xanthophrys |
| Crossley's Babbler | Mystacornis crossleyi |
| Souimanga Sunbird | Cinnyris sovimanga |
| Madagascar Green Sunbird | Cinnyris notatus |
| Madagascar White-eye | Zosterops maderaspatanus |
| Red-tailed Vanga | Calicalicus madagascariensis |
| Red-shouldered Vanga | Calicalicus rufocarpalis |
| Rufous Vanga | Schetba rufa |
| Hook-billed Vanga | Vanga curvirostris |
| Lafresnaye's Vanga | Xenopirostris xenopirostris |
| Van Dam's Vanga | Xenopirostris damii |
| Pollen's Vanga | Xenopirostris polleni |
| Sickle-billed Vanga | Falculea palliata |
| White-headed Vanga | Artamella viridis |
| Chabert's Vanga | Leptopterus chabert |
| Madagascar Blue Vanga | Cyanolanius madagascarinus |
| Helmet Vanga | Euryceros prevostii |
| Tylas Vanga | Tylas eduardi |
| Nuthatch Vanga | Hypositta corallirostris |
| Crested Drongo | Dicrurus forficatus |
| Pied Crow | Corvus albus |
| Madagascar Starling | Saroglossa aurata |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
| Nelicourvi Weaver | Ploceus nelicourvi |
| Sakalava Weaver | Ploceus sakalava |
| Madagascar Fody | Foudia madagascariensis |
| Forest Fody | Foudia omissa |
| Madagascar Munia | Lonchura nana |
| MAMMALS (all are endemic) | |
| Eastern Red Forest Rat | Nesomys rufus |
| Fanaloka (Striped Civet) | Fossa fossana |
| Ring-tailed Mongoose | Galidia elegans |
| Brown Mouse lemur | Microcebus rufus |
| Golden Brown Mouse lemur | Microcebus ravelobensis |
| Red-tailed Sportive lemur | Lepilemur ruficaudatus |
| Milne-Edward’s Sportive lemur | Lepilemur edwardsi |
| Furry-eared (Greater) Dwarf lemur | Cheirogaleus crossleyi |
| Eastern Gray Bamboo Lemur | Hapalemur griseus griseus |
| Greater Bamboo lemur | Hapalemur simus |
| Ring-tailed lemur | lemur catta |
| Mongoose lemur | Eulemur mongoz |
| Common Brown lemur | Euemurfulvus |
| Red-fronted Brown Lemur | Eulemur rufus |
| White-fronted Brown lemur | Eulemur albifrons |
| Red-bellied Lemur | Eulemur rubriventer |
| Black-and-white Ruffed Lemur | Varecia variegata |
| Eastern Woolly Lemur (Avahi) | Avahi laniger |
| Western Avahi | Avahi occidentalis |
| Diademed Sifaka | Propithecus diadema |
| Milne-Edwards Diademed Sifaka | Propithecus edwardsi |
| Coquerel's Sifaka | Propithecus coquereli |
| Verreaux’s Sifaka | Propithecus verreaui |
| Indri | Indri Indri |
| PARTIAL REPTILE and AMPHIBIAN LIST (all are endemic) | |
| Crocodylus niloticus | |
| Calumma brevicornis | |
| Calumma nasuta | |
| Furcifer oustaleti | |
| Furcifer verrucosus | |
| Furcifer rhinoceratus | |
| Calumma parsoni | |
| Chalarodon madagascariensis | |
| Oplurus cyclurus | |
| Uroplatus fimbriatus | |
| Phelsuma madagascariensis | |
| Phelsuma standingi | |
| Phelsuma lineata | |
| Phelsuma quadriocellata | |
| Zonosaurus madagascariensis | |
| Mabuya gravenhorstii | |
| Sanzinia madagascariensis | |
| Mantella baroni | |